LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………… | i |
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… | ii |
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. | iii |
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….. | 1 |
A. Latar Belakang …………………………………………………………… | 1 |
B. Tujuan ……………………………………………………………………….. | 1 |
C. Hasil yang diharapkan …………………………………………………… | 2 |
BAB II KONDISI NYATA SEKOLAH MAGANG …………………………….. | 3 |
A. Deskripsi singkat sekolah magang dimana calon bertugas (Visi, misi, status akreditasi, kondisi sosial ekonomi sekolah) …………………… | 3 |
B. Deskripsi singkat Magang Lain (Visi, misi, status akreditasi, kondisi sosial ekonomi sekolah) …………………………………………………… | 4
|
BAB III PELAKSANAAN RENCANA TINDAK KEPEMIMPINAN | 5 |
A. Peningkatan Kompetensi ...................................................................... | 5 |
1. Deskripsi hasil AKPK ....................................................................... | 5 |
2. Tahapan pelaksanaan peningkatan kompetensi (sesuai dengan matriks RTK) .................................................................................... | 6 |
a. Persiapan ......................................................................................... | 6 |
b. Pelaksanaan .................................................................................... | 6 |
c. Monev ………………………………………………………………… | 7 |
d. Refleksi ………………………………………………………………….. | 7 |
e. Hasil ................................................................................................. | 8 |
B. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan .......................................... | 8 |
1. Deskripsi hasil EDS ......................................................................... | 9 |
2. Pelaksanaan RTK 1 ......................................................................... | 12 |
a) Persiapan ................................................................................... | 12 |
b) Pelaksanaan ............................................................................... | 14 |
c) Monev ……………………………………………………………….. | 15 |
d) Refleksi ……………………………………………………………… | 16 |
e) Hasil …………………………………………………………………. | 16 |
3. Pelaksanaan RTK 2 ......................................................................... | 17 |
a) Persiapan ................................................................................... | 17 |
b) Pelaksanaan ………….………….….………….………….……… | 17 |
c) Monev ………….………….………….…….………….…………. | 19 |
d) Refleksi …….……………….………….………….………….…… | 20 |
e) Hasil …………….………….………….…….………….…………. | 20 |
BAB IV SUPERVISI GURU JUNIOR ………….………….………………… | 22 |
A. Pra-Observasi ……….………….………….………….………….……… | 22 |
B. Observasi ………….………….………….………….………….…………. | 23 |
C. Pasca-Observasi ……….………….………….………….………….………. | 26 |
BAB V PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN ………….……… | 36 |
BAB VI KAJIAN HASIL ON-THE-JOB LEARNING (KONDISI IDEAL, KONDISI NYATA, KESENJANGAN DAN ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN) …………………………………………………… | 39
|
A. Kajian RKS ………….………….………….………….………….………….. | 39 |
B. Kajian Pengelolaan Kurikulum ………….………….………….………….… | 40 |
C. Kajian Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan………….…… | 41 |
D. Kajian Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah …….………….………… | 41 |
E. Kajian Pengelolaan Peserta Didik ………….………….………….………… | 42 |
F. Kajian Pengelolaan Keuangan Sekolah ………….………….………….… | 43 |
G. Kajian Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah ………….………….… | 44 |
H. Kajian Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran ………….………….…… | 45 |
I. Kajian Sistem Monitoring dan Evaluasi ………….………….………….… | 46 |
BAB VII UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI DI SEKOLAH MAGANG | 48 |
A. Persiapan ………….………….………….………….………….…………….. | 48 |
B. Pelaksanaan Kegiatan ………….………….………….………….………… | 48 |
C. Refleksi ………….………….………….………….………….……………… | 48 |
D. Hasil ………….………….………….………….………….………….……… | 49 |
BAB VIII PENUTUP | 50 |
A. Kesimpulan ………….………….………….………….………….………….. | 50 |
B. Saran-saran ………….………….………….………….………….…………. | 50 |
LAMPIRAN-LAMPIRAN |
|
Lampiran 1 Dokumen Pelaksanaan Observasi terhadap Guru Junior |
|
Lampiran 2 Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, Bahan Ajar, Perangkat Penilaian, Program Tindak Lanjut Analisis Hasil Penilaian) |
|
Lampiran 3 Hasil Kajian Penyusunan RKS |
|
Lampiran 6 Hasil Kajian Pengelolaan Kurikulum |
|
Lampiran 6 Hasil Kajian Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
|
Lampiran 5 Hasil Kajian Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah |
|
Lampiran 7 Hasil Kajian Pengelolaan Peserta Didik |
|
Lampiran 4 Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Sekolah |
|
Lampiran 8 Hasil Kajian Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran |
|
Lampiran 9 Hasil Kajian Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah |
|
Lampiran 10 Hasil Kajian Sistem Monitoring dan Evaluasi |